4-CIRCUIT-PROTECTION-VALVE,AE4162
Descripción del producto
| Descripción | Números alternativos | ||
| Modelo de producto | Calidad original de gama alta | DAF | 1518178 |
| Normas técnicas | Estándar OE | HOMBRE | 81521516020 |
| Categoría de producto | Equipo | HOMBRE | 81521516023 |
| Presión inflable | 3,75 bar | HOMBRE | 81521516028 |
| Presión de cierre dinámica | 215,0 bar | HOMBRE | 81521516033 |
| Presión de cierre dinámica | 225,0 bar | HOMBRE | 81521516056 |
| Presión de cierre dinámica | 235,0 bar | HOMBRE | 81521516063 |
| Presión de cierre dinámica | 245,0 bar | MERCEDES-BENZ | 0014313506 |
| Sensores de presión | No | MERCEDES-BENZ | 0014313806 |
| Valor de cálculo de volumen (dm³ | 1,22 | MERCEDES-BENZ | 0014313906 |
| Presión abierta | Barra 217 | MERCEDES-BENZ | 0014314706 |
| Presión abierta | Barra 227 | MERCEDES-BENZ | 0014316806 |
| Presión abierta | Barra 237 | MERCEDES-BENZ | 0014318406 |
| Presión abierta | 247 bar | MERCEDES-BENZ | 0024312906 |
| Presión de trabajo máxima | 10,0 bar | MERCEDES-BENZ | 0024319306 |
| Rango de temperatura | -40 °C a 90 °C | MERCEDES-BENZ | 0024319306 |
| Rosca de puerto | 1M22x1,5 | PACCAR | 1518178 |
| Rosca de puerto | 11M16x1,5 | STEYR | 79100360053 |
| Rosca de puerto | 12M16x1,5 | STEYR | 79100360056 |
| Rosca de puerto | 21M16x1,5 | STEYR | 99100360039 |
| Rosca de puerto | 22M16x1,5 | STEYR | 79100360051 |
| Rosca de puerto | 23M16x1,5 | STEYR | 89100360017 |
| Rosca de puerto | 24M16x1,5 | VW | 600607795 |
| Rosca de puerto | 4M16x1,5 | ||
| Presión de apertura de la tubería 1 2 | 7,0 bar 7,0 | ||
| Modelo estructural | Dinámico | ||
| Tamaño (mm x mm) | 114x101x106 | ||
| UPC | 193133362135 | ||
| Código de proyecto de comercio global | 7895851073166 | ||
| Peso (kg) | 1.016 | ||
| Peso (lb) | 2,2399 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.