Descripción del producto
| Descripción | Números alternativos | |
| Modelo de producto | Calidad original de gama alta | DAF 1518183 EVOBUS A0014313006 FAUN 1614534 IVECO 04462569 IVECO 04458151 IVECO 04458506 IVECO 04775745 IVEC O42051732 IVEC O4462569 IVECO 0014313006 IVEC O20500757 IVEC O81521516007 IVEC O81521516045 IVEC O81521516075 KENWORTH S9347023000 LIEBHERR 502965690 HOMBRE 81521516007 HOMBRE 81521516009 HOMBRE 81521516045 HOMBRE 81521516049 HOMBRE 81521516050 HOMBRE 81521516053 HOMBRE 81521516058 HOMBRE 81521516062 HOMBRE 81521516065 HOMBRE 0014313006 HOMBRE 20500757 HOMBRE 42051732 HOMBRE 81521516075 MERCEDES-BENZ 0014313006 MERCEDES-BENZ 0014313806 MERCEDES-BENZ 0014313906 MERCEDES-BENZ 0014315806 MERCEDES-BENZ 0024310606 MERCEDES-BENZ 0024311306 MERCEDES-BENZ A0014313006 MERCEDES-BENZ 20500757 MERCEDES-BENZ 42051732 MERCEDES-BENZ 81521516007 MERCEDES-BENZ 81521516045 MERCEDES-BENZ 81521516075 MERITOR S9347023000 NEOPLAN 110251600 NEOPLAN 81521516045 S9347023000 PETERBILT RENAULT 5000121755 STEYR 79000360345 STEYR 79100360011 STEYR 79100360030 STEYR 79100360061 STEYR 79100360067 STEYR 89000360003-Condición STEYR 89100360003-Condición VOLV O20500757 VOLV O0014313006 VOLVO42051732 VOLVO81521516007 VOLVO81521516045 VOLVO81521516075 |
| Normas técnicas | Estándar OE | |
| Categoría de producto | Equipo | |
| Presión inflable | 3,5 bar | |
| Presión de cierre dinámica | 215,0 bar | |
| Presión de cierre dinámica | 225,0 bar | |
| Presión de cierre dinámica | 235,0 bar | |
| Presión de cierre dinámica | 245,0 bar | |
| Sensores de presión | No | |
| Valor de cálculo de volumen (dm³ | 1,3412 | |
| Presión abierta | Barra 217 | |
| Presión abierta | 227 bar | |
| Presión abierta | Barra 237 | |
| Presión abierta | 247 bar | |
| Presión de trabajo máxima | 20,0 bar | |
| Rango de temperatura | -40 °C a 90 °C | |
| Rosca de puerto | 1M22x1,5 | |
| Rosca de puerto | 21M16x1,5 | |
| Rosca de puerto | 22M16x1,5 | |
| Rosca de puerto | 23M16x1,5 | |
| Rosca de puerto | 24M16x1,5 | |
| Rosca de puerto | 4M16x1,5 | |
| Presión de apertura de la tubería 1 2 | 7,0 bar 7,0 | |
| Modelo estructural | Dinámico | |
| Tamaño (mm x mm) | 143x113x83 | |
| UPC | 193133448570 | |
| Código de proyecto de comercio global | 7895851020962 | |
| Peso (kg) | 0,99 | |
| Peso (lb) | 2,1826 | |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.