Descripción del producto
| Descripción | |
| Modelo de producto | Calidad original de gama alta |
| Normas técnicas | Estándar OE |
| Categoría de producto | Equipo |
| Cabeza de horquilla | Atornillado |
| Cabeza de horquilla | 100 N |
| Valor de cálculo de volumen (dm³) | 6.003 |
| Longitud total | 135,0mm |
| Hilo de varilla de empuje | M16 x 1,5 |
| Longitud de la varilla de empuje | 186 mm |
| Tipo de operación | Leva |
| Presión de trabajo máxima | 8,5 bar |
| Rango de temperatura | -40 °C a 80 °C |
| Número de versión | Sin el arranque |
| Rosca de puerto | M16 x 1,5 |
| Modelo estructural | 30 |
| Distancia entre los pernos | 120,6mm |
| Rosca de perno | M16 x 1,5 |
| Longitud del perno | 34,5mm |
| Longitud del hilo | 186 mm |
| Itinerario | 75,0mm |
| Tamaño (mm x mm) | 145x200x207 |
| Fuerza de salida | 13000 N |
| Fuerza de salida | M13000 N |
| Código de proyecto de comercio global | 04057875164586 |
| Peso (kg) | 4.434 |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.