Válvula de control manual DPM95AAX
Descripción del producto
| Ángulo de activación | 85° |
| Notas | Con interruptor eléctrico |
| Distancia entre agujeros | 80 mm |
| Valor de cálculo de volumen (dm³) | 2.2017 |
| Descarga | Aleta |
| Soporte | 2x M6 |
| Unidad de reemplazo | 961 723 106 0 |
| Presión de trabajo máxima | 11.0 bar |
| Rango de temperatura | -40°C a +80°C |
| Voltaje | 24 V |
| Rosca de puerto | 1M16 x 1.5 |
| Rosca de puerto | 21M16 x 1.5 |
| Rosca de puerto | 22M16 x 1.5 |
| Color | Rojo/Gris oscuro |
| Corriente nominal | 500 mA |
| Tamaño (mm x mm x mm) | 89 x 217 x 114 |
| UPC | 193133370420 |
| Código de artículo comercial global | 04057875297260 |
| Peso (kg) | 0.787 |
| Peso (lb) | 1.735 |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.