SECADOR DE AIRE ZB4400
Descripción del producto
| Tamaño del puerto de entrada de aire | M22x1.5 | Peso bruto |
| Tamaño del puerto de entrega de aire | 21, 22, 23, :M16x1,5: 25,:M12x1,5 12/27:M16x1,5. | 5.8 Kilogramos |
| Control de purga | Reservorio; Puerto: M12x1,5 | Peso neto |
| Tamaño del puerto del inflador de neumáticos | M16x1,5 | 5.8 Kilogramos |
| Presión de corte del descargador [bar] | 8,1 +/-0,2 | Longitud |
| Rango de control de presión del descargador [bar] | 0,6 +0,4 | 131.0 Milímetros |
| Circuito 1 | Retroalimentación sin derivación | Ancho |
| Circuito 1 - Presión de apertura/cierre [bar] | 6.5 - 0.3 / >=5,5 | 296.0 Milímetros |
| Circuito 1 - Limitación de presión [bar] | No incluido | Altura |
| Circuito 2 | Retroalimentación sin derivación | 296.0 Milímetros |
| Circuito 2 - Presión de apertura/cierre [bar] | 6.5 - 0.3 / >=5,5 | |
| Circuito 2 - Limitación de presión [bar] | No incluido | |
| Circuito 3 | Retroalimentación sin derivación | |
| Circuito 3 - Presión de apertura/cierre [bar] | 6.8 - 0.3 / >=5,8 | |
| Circuito 3 - Limitación de presión [bar] | No incluido | |
| Circuito 4 | Retroalimentación sin derivación | |
| Circuito 4 - Presión de apertura/cierre [bar] | 6.5 - 0.3 / >=5,5 | |
| Circuito 4 - Limitación de presión [bar] | No incluido | |
| Característica de seguridad de retroceso | Controlado por el Circuito 1 | |
| Suministro de circuitos | Suministro interno en serie de los Circuitos 1 y 2 a 3 y 4 | |
| Con detección de presión eléctrica | Sí | |
| Conector de escape | Silenciador de escape instalado | |
| Tipo de conexión del calentador | Kostal M27x1,0 (2 x Ø4,0) | |
| Voltaje del calentador [voltios] | 12 | |
| Número de parte del secador de aire | sin secador de aire por separado | |
| Número de parte de la válvula de protección de cuatro circuitos | sin FCPV por separado | |
| Tipo de cartucho | Convencional | |
| Control semi electrónico | No |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.