SECADOR DE AIRE ZB4734
Descripción del producto
| Tamaño del puerto de entrada de aire | M22x1,5 | Peso bruto | 6.76 Kilogramo |
| Tamaño del puerto de entrega de aire | 21, 22, 23, 24:M16x1,5: 25, 26:M22x1,5 | Peso neto | 5.73 Kilogramo |
| Control de purga | Purga temporizada | Longitud | 279.0 Milímetro |
| Tamaño del puerto del inflador de neumáticos | M22x1,5 | Ancho | 196.0 Milímetro |
| Presión de corte del descargador [bar] | 10.5 ± 0.2 | Altura | 307.0 Milímetro |
| Rango de control de presión del descargador [bar] | 0,8 +0,5 | ||
| Circuito 1 | Retroalimentación con derivación | ||
| Circuito 1 - Presión de apertura/cierre [bar] | 7.5 + 0.3 / 6.5 ± 0.25 | ||
| Circuito 1 - Limitación de presión [bar] | No incluido | ||
| Circuito 2 | Retroalimentación con derivación | ||
| Circuito 2 - Presión de apertura/cierre [bar] | 7.5 + 0.3 / 6.5 ± 0.25 | ||
| Circuito 2 - Limitación de presión [bar] | No incluido | ||
| Circuito 3 | Retroalimentación sin derivación | ||
| Circuito 3 - Presión de apertura/cierre [bar] | 7.5 +0.1 -0.2 / 5.9 ± 0.2 | ||
| Circuito 3 - Limitación de presión [bar] | 8,5 +0,0/-0,3 | ||
| Circuito 4 | Retroalimentación sin derivación | ||
| Circuito 4 - Presión de apertura/cierre [bar] | 7.5 +0.1 -0.2 / 5.9 ± 0.2 | ||
| Circuito 4 - Limitación de presión [bar] | 8,5 +0,0/-0,3 | ||
| Característica de seguridad de retroceso | Controlado por el Circuito 1 | ||
| Suministro de circuitos | Suministro interno en serie de los Circuitos 1 y 2 a 3 y 4 | ||
| Con detección de presión eléctrica | Sí | ||
| Conector de escape | Ø 16,0 mm Conector de empuje | ||
| Tipo de conexión del calentador | Bayoneta ISO 15170 A1 - 2.1.1.Ag/K3 | ||
| Voltaje del calentador [voltios] | 24 | ||
| Número de parte de la válvula de protección de cuatro circuitos | K050701N00 | ||
| Tipo de cartucho | Convencional | ||
| Control semi-electrónico | No |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.