VÁLVULA DE FRENO DE PIE MB4821
Descripción del producto
| Descripción | Peso | ||
| Tamaño de entrada de aire | 11,12:Voss NG12 M22x1.5 | Peso total | 1.635 kilogramo |
| Tamaño del puerto de entrega de aire | 21 、 22:Voss NG12 M22x1.5 | Peso neto | 1.635 kilogramo |
| Relación frontal y modificador | 1:1,5 | Longitud | 97,0mm |
| Presión transportadora limitada | [Bar] 10, 5 | Anchura | 90,0mm |
| Equipado con micro interruptor | No | Altura | 210,0mm |
| Equipado con control retardador | No | ||
| Con pedal | No | ||
| Silenciador de escape instalado | No | ||
| Conector de escape | M22x1.5 | ||
| Número de circuitos de transporte | 2 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.