VÁLVULA DE RELÉ 9710021520
Descripción del producto
| Descripción | Número alternativo | ||
| Modelo | Calidad original de gama alta | BENALU | 605304100 |
| Estándar técnico | Estándar de OE | DAF | 1325335 |
| Categoría del producto | Dispositivo | MUÑELA | 7078317 |
| Presión dominante ajustable | Ajustable: 0 a 1 bar | FIELD BINDER | 006713 |
| Inter distancia del agujero | 71 mm | FRUEHAUFCF | 351193 |
| Valor de cálculo de volumen (dm³) | 3,1067 | FRUEHAUFAJC | 0070001 |
| Apoyo | 2x Ø 11,0mm | FRUEHAUFAJA | 03131AJC00701 |
| Presión máxima de trabajo | 10,0 bar | HENDRICKSON | 9710021520 |
| Rango de temperatura | -40 °C a 80 °C | KEMPF | 2101005 |
| Hilo del puerto | 1M16x1,5 | Por KENWORTHS | 9710021520 |
| Hilo del puerto | 12M22x1,5 | La CRONA | 945017 |
| Hilo del puerto | 22x M22 x 1,5/4x M16 x 1,5 | La CRONA | 500945017 |
| Hilo del puerto | 3Flap Escape | CHICA | 76275 |
| Hilo del puerto | 4M16x1,5 | LANGENVILLAGE | 1133359 |
| Modelo estructural | Sólo válvula de emergencia | Por LOHRA | 05020309 |
| Rango de ajuste | 1 bar | HOMBRE | N2521160023 |
| Tamaño (mm x mm) | 184x126x134 | MERITORES | 9710021520 |
| UPC | 193133449829 | NEOPLAN | 07110000 |
| GTIN | 04057875301370 | AUTOKAR | AIF1787 |
| Peso (kg) | 1.477 | PETERBILTS | 9710021520 |
| Peso (lb) | 3,2562 | SAF | 4425012600 |
| SCANIA | 2090066 | ||
| SCHMITZ | CARGOBULL 050024 | ||
| SCHMITZ | CARGOBULL 50024 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.