CTUTCH-SERVO---VG3239
Descripción del producto
| Description | Weight | ||
| Puerto 1 - Interfaz de Suministro de Aire | M16x1,5 | Peso Bruto | 2.8 Kilogramos |
| Puerto 4 - Interfaz de Control Hidráulico | M14x1,5 | Length | 126.0 Milímetros |
| Diámetro del Acelerador [mm] | 100,0 | Width | 313.0 Milímetros |
| Recorrido total | 64.0 | Peso Neto | 2.8 Kilogramos |
| Sensor de Recorrido | No | Height | 126.0 Milímetros |
| Fluido de Control | Fluido de Frenos | ||
| Indicador de Desgaste | No | ||
| Capacidad de Vadeo | No | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.