CTUTCH-SERVO-9700514460
Descripción del producto
| Descripción | Números alternativos | ||
| Modelo de producto | Calidad original de gama alta | EVOBUS | A0002500562 |
| Normas técnicas | Estándar OE | MERCEDES-BENZ | 0002500562 |
| Categoría de producto | Equipo | MERCEDES-BENZ | A0002500562Z001 |
| Corriente nominal del sensor | 0,09 A | MERCEDES-BENZ | A0002500562 |
| Distancia entre agujeros | 44x150mm | MERCEDES-BENZ | 0002500562Z001 |
| Valor de cálculo de volumen (dm³) | 7,9168 | MERCEDES-BENZ | 0002500062 |
| Soporte | 2x Ø 11 mm | MERCEDES-BENZ | 0002500062Z003 |
| Presión de trabajo máxima | 8,5 bar | MERCEDES-BENZ | A0002500062 |
| Voltaje | 12/24 V | MERCEDES-BENZ | A0002500062Z002 |
| Conexión eléctrica | Estruendo 72585A1-7.1 de la bayoneta y estruendo 72585A1-2.1 de la bayoneta | MERCEDES-BENZ | A0002500062Z003 |
| Corriente nominal de la válvula solenoide | 1,60 A | MERCEDES-BENZ | A0002500562Z002 |
| Rosca de puerto | 1M16x1,5 | MERCEDES-BENZ | 0002500562Z002 |
| Sistema | EPS III | PACCAR | 1527642 |
| Itinerario | 69,5mm | ||
| Fuerza de salida | 7000 N | ||
| Corriente nominal del conector | 1,5 A | ||
| Clase de protección IP | 67 | ||
| Tamaño (mm x mm)3 | 57x154x144 | ||
| UPC | 193133374466 | ||
| Código de proyecto de comercio global | 7895851078963 | ||
| Peso (kg) | 3.969 | ||
| Peso (lb) | 8,7501 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.