CTUTCH-SERVO-9700514250
Descripción del producto
| Descripción | |
| Modelo de producto | Calidad original de gama alta |
| Normas técnicas | Estándar OE |
| Categoría de producto | Equipo |
| Central, Medio | Líquido de frenos SAE J 1703 |
| Observaciones | ZF |
| Distancia entre agujeros | 130 mm |
| Valor de cálculo de volumen (dm³) | 7.056 |
| Hilo de varilla de empuje | Bola Ø 12,0mm |
| Soporte | 4x Ø 9,0mm |
| Presión de trabajo máxima | 10,0 bar |
| Rango de temperatura | -40 °C a 80 °C |
| Voltaje | 12 V |
| Conexión eléctrica | Bayoneta DIN 72585 - A1 |
| Rosca de puerto | 1-4M14x1,5 |
| Rosca de puerto | 11M16x1,5 jed-464 |
| Rosca de puerto | 31Flap de escape |
| Rosca de puerto | 32 Ø 8,0mm |
| Itinerario | 85,0mm |
| Longitud | 391 mm |
| Tamaño (mm x mm)3 | 120x140x420 |
| UPC | 193133373919 |
| Código de proyecto de comercio global | 04057875300182 |
| Peso (kg) | 2,95 |
| Peso (lb) | 6,5036 |
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.