VÁLVULA DE CONTROL 4630360050
Descripción del producto
| Descripción | Número alternativo | ||
| Modelo | Calidad original de gama alta | DAF | 1518092 |
| Estándar técnico | Estándar de OE | DAF | 1527440 |
| Categoría del producto | Dispositivo | MUÑELA | 7086851 |
| Actuar | Gire | Por FAYMONVILLE | 128612 |
| Ángulo de accionamiento | 90 ° | FIELD BINDER | 1059809 |
| Notas | M10x1 | La CRONA | 515003124 |
| Valor de cálculo de volumen (dm ³) | 0.222 | La CRONA | 5058203500 |
| Apoyo | M28 x 1,5 | La CRONA | 5820350 |
| Presión máxima de trabajo | 10,0 bar | BOOSTERS | 21153104050 |
| Diámetro nominal | 4,0mm | CHICA | 2361688 |
| Rango de temperatura | -40 °C a 80 °C | CHICA | 361688 |
| Hilo puerto 1 | M16 x 1,5 JED-388 | CHICA | 361688NEU, EEUU |
| Hilo de puerto 2 | M16 x 1,5 JED - 388 | LECITRAILER | 6281005 |
| Hilo puerto 3 | M10 x 1 | LIEBHERR | 10167543 |
| Modelo estructural | 3/2 | LOHR | A05021275 |
| Tamaño (mm x mm) | 74x75x40 | MANZG | 045430007 |
| UPC | 193133305866 | NIPPON TREX | 910015-00085 |
| GTIN | 04057875212713 | NOTEBOOM | 3311396 |
| Peso (kg) | 0.237 | NOTEBOOM | 401181610 |
| Peso (lb) | 0,52249 | AUTOKAR | AIF1907 |
| AUTOKAR | AIF1170 | ||
| PACCAR | 1518092 | ||
| SCANIA | 2090293 | ||
| SCHMITZ CARGO BULL | 1060777 | ||
| SCHMITZ CARGO BULL | 1141678 | ||
| MOULLER NEGRO | 61238 | ||
| DE HOOL | 11096111 | ||
| VOLVO | WA4630840300 | ||
| VOLVO | WA4630840310 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.