VÁLVULA DE CONTROL 4630840310 (2)
Descripción del producto
| Descripción | Número alternativo | ||
| Modelo | Calidad original de gama alta | DAF | 1518092 |
| Estándar técnico | Estándar de OE | DAF | 1527440 |
| Categoría del producto | Dispositivo | MUÑELA | 7086851 |
| Actuar | Eléctrico | Por FAYMONVILLE | 128612 |
| Valor de cálculo de volumen (dm ³) | 0,83226 | FIELD BINDER | 1059809 |
| Presión máxima de trabajo | 13,0 bar | La CRONA | 515003124 |
| Rango de temperatura | -40 °C a 80 °C | La CRONA | 5058203500 |
| VERSIÓN | De circuito único | La CRONA | 5820350 |
| Voltaje | 24 V | BOOSTERS | 21153104050 |
| Conexión eléctrica DIN | 72585-A1-3.6-Sn/K1 | CHICA | 2361688 |
| Hilo del puerto | 11M16x1,5 | CHICA | 361688 |
| Hilo del puerto | 212x M16 x 1,5 | CHICA | 361688NEU, EEUU |
| Hilo del puerto | 222x M16 x 1,5 | LECITRAILER | 6281005 |
| Hilo del puerto | 31Flap escape | LIEBHERR | 10167543 |
| Modelo estructural | LACV | LOHR | A05021275 |
| Nivel de protección IP | 6K9K | MANZG | 045430007 |
| Corriente nominal | 220 mA | NIPPON TREX | 910015-00085 |
| Tamaño (mm x mm) | 194x65x66 | NOTEBOOM | 3311396 |
| UPC | 193133307280 | NOTEBOOM | 401181610 |
| GTIN | 04057875213826 | AUTOKAR | AIF1907 |
| Peso (kg) | 0.667 | AUTOKAR | AIF1170 |
| Peso (lb) | 1,4705 | PACCAR | 1518092 |
| SCANIA | 2090293 | ||
| SCHMITZ CARGO BULL | 1060777 | ||
| SCHMITZ CARGO BULL | 1141678 | ||
| MOULLER NEGRO | 61238 | ||
| DE HOOL | 11096111 | ||
| VOLVO | WA4630840300 | ||
| VOLVO | WA4630840310 | ||
AIR DRYER
CLUTCH SERVO
HAND BRAKE VALVE
Consulta en línea
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.